💡 Clique nas linhas com ▶ para ver o detalhamento
| Categoria | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26* | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | |||||||
| Receita Bruta Operacional | R$41.221 | R$62.160 | R$56.582 | R$83.467 | R$89.902 | R$54.068 | R$387.400 |
| (-) Deduções da Receita | — | — | — | −R$2.160 | −R$2.944 | — | −R$5.104 |
| Simples Nacional | — | — | — | −R$1.860 | −R$2.806 | — | −R$4.666 |
| Devoluções de Mensalidade | — | — | — | −R$300 | −R$137 | — | −R$437 |
| = Receita Líquida | R$41.221 | R$62.160 | R$56.582 | R$81.307 | R$86.958 | R$54.068 | R$382.296 |
| CUSTOS (ROYALTIES) | |||||||
| (-) Royalties Franquia | — | −R$24.390 | −R$21.036 | −R$15.747 | −R$24.333 | −R$27.760 | −R$113.267 |
| % da Receita Bruta | 0% | 39,2% | 37,2% | 18,9% | 27,1% | 51,3% | 29,2% |
| = Resultado Operacional | R$39.221 | R$6.158 | R$3.347 | R$11.687 | R$27.482 | −R$9.613 | R$78.282 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||
| (-) Despesas Comerciais | −R$1.500 | −R$9.808 | −R$13.418 | −R$18.599 | −R$20.261 | −R$27.362 | −R$90.947 |
| Marketing e Publicidade | −R$1.500 | −R$6.841 | −R$7.094 | −R$12.152 | −R$14.916 | −R$17.162 | −R$59.665 |
| Viagens e Representações | — | −R$2.967 | −R$6.324 | −R$6.447 | −R$5.345 | −R$10.200 | −R$31.283 |
| (-) Despesas Administrativas | −R$500 | −R$21.804 | −R$18.781 | −R$35.274 | −R$14.882 | −R$8.559 | −R$99.800 |
| Salários | — | −R$7.310 | −R$7.300 | −R$5.502 | −R$1.621 | −R$3.433 | −R$25.166 |
| Honorários Consultoria | — | −R$6.000 | −R$5.000 | −R$5.000 | −R$5.280 | — | −R$21.280 |
| Honorários Contábeis | — | −R$670 | −R$1.500 | −R$6.000 | −R$1.950 | −R$1.950 | −R$12.070 |
| Rescisões | — | — | — | −R$15.425 | — | — | −R$15.425 |
| IPTU | — | −R$5.313 | — | — | — | — | −R$5.313 |
| FGTS e Multa FGTS | — | −R$1.011 | — | −R$1.674 | −R$130 | −R$234 | −R$3.048 |
| Aluguel | — | — | — | — | −R$1.537 | — | −R$1.537 |
| Outros (INSS, cartório, etc.) | — | −R$1.500 | −R$2.121 | −R$1.673 | −R$2.364 | −R$2.942 | −R$10.600 |
| (-) Despesas Financeiras | −R$460 | −R$1.195 | −R$1.112 | −R$1.222 | −R$1.242 | −R$868 | −R$6.100 |
| Tarifas Bancárias | −R$173 | −R$632 | −R$592 | −R$608 | −R$600 | −R$388 | −R$2.993 |
| Mensageria WhatsApp | −R$280 | −R$510 | −R$486 | −R$592 | −R$604 | −R$351 | −R$2.823 |
| Boletos / Cartão | −R$6 | −R$54 | −R$34 | −R$22 | −R$38 | −R$130 | −R$283 |
| Receitas / Despesas Eventuais | — | −R$908 | +R$2.860 | — | — | — | +R$1.952 |
| = RESULTADO FINAL | +R$38.761 | −R$15.169 | −R$1.733 | +R$6.156 | +R$23.829 | −R$12.101 | +R$39.743 |
* Abril = 27 dias parciais (até 27/04/2026) · Fonte: DRE Urban66
| Mês | Receita Bruta | Royalties | % da Receita | Margem Bruta | Pressão Visual |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov/25 | R$41.221 | R$0 | 0% | 100% | |
| Dez/25 | R$62.160 | R$24.390 | 39,2% | 60,8% | |
| Jan/26 | R$56.582 | R$21.036 | 37,2% | 62,8% | |
| Fev/26 | R$83.467 | R$15.747 | 18,9% | 80,6% | |
| Mar/26 | R$89.902 | R$24.333 | 27,1% | 69,7% | |
| Abr/26* | R$54.068 | R$27.760 | 51,3% | 48,7% |
| Prioridade | Ação | Prazo | Impacto Esperado |
|---|---|---|---|
| 🔴 ALTA | Renegociar estrutura de royalties — teto fixo ou % menor | Mai/Jun | +R$5k–10k/mês |
| 🔴 ALTA | Regularizar Simples Nacional (DAS Fev/Mar: R$4.666 em aberto) | Imediato | Evitar multa |
| 🟡 MÉDIA | Orçamento mensal de marketing: máx 20% da receita projetada | Maio | Controle de caixa |
| 🟡 MÉDIA | Cobrar inadimplentes de Abril (9 motoristas · R$6.500) | Imediato | +R$6.500 |
| 🔵 BAIXA | Avaliar viagens/representações — R$31k acumulado em 5 meses | Jun | Redução ~20% |
| Mês | Entradas | Saídas | Resultado | Acumulado | Margem |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov/25 | R$41.221 | −R$2.460 | +R$38.761 | R$38.761 | 94,0% |
| Dez/25 | R$62.160 | −R$77.329 | −R$15.169 | R$23.592 | −24,4% |
| Jan/26 | R$56.582 | −R$58.315 | −R$1.733 | R$21.859 | −3,1% |
| Fev/26 | R$83.467 | −R$77.311 | +R$6.156 | R$28.015 | 7,4% |
| Mar/26 | R$89.902 | −R$66.073 | +R$23.829 | R$51.844 | 26,5% |
| Abr/26* | R$54.068 | −R$66.169 | −R$12.101 | R$39.743 | −22,4% |
| PROJEÇÃO — baseada na média Jan–Abr/26 | |||||
| Mai/26 📍 | ~R$72.000 | ~−R$67.000 | ~+R$5.000 | ~R$44.743 | ~7% |
| Jun/26 📍 | ~R$78.000 | ~−R$67.500 | ~+R$10.500 | ~R$55.243 | ~13% |
| Jul/26 📍 | ~R$85.000 | ~−R$68.000 | ~+R$17.000 | ~R$72.243 | ~20% |
Clique no status para alternar: Pendente → Em Negociação → Pago
| # | Motorista | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Total Pago | Vencido | Corridas | Prior. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | — | R$9.794 | R$6.500 | 1.013 | — | — | ||||
| # | Motorista | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Total Cobrado | Total Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando De Araujo | ✓ R$500 | ✓ R$510 | ✓ R$650 | ✗ R$650 | R$2.310 | R$1.010 | −R$1.300 |
| 2 | Edvan Chaves Matoso | ✓ R$500 | ✓ R$511 | ✓ R$599 | ✗ R$650 | R$2.260 | R$1.610 | −R$650 |
| 3 | Ana Julia Alves | ✓ R$381 | ✓ R$396 | ✓ R$532 | ✗ R$650 | R$1.959 | R$1.309 | −R$650 |
| 4 | Paulo R. Brandão Jr. | — | ✓ R$500 | ✓ R$650 | ✗ R$650 | R$1.800 | R$1.150 | −R$650 |
| 5 | Gilney Da Silva Jr. | — | ✓ R$500 | ✓ R$650 | ✗ R$650 | R$1.800 | R$1.150 | −R$650 |
| 6 | Ayram Gomes N. Festi | — | ✓ R$500 | ✓ R$566 | ✗ R$650 | R$1.716 | R$1.066 | −R$650 |
| 7 | Anderson Barros Colman | — | — | ✓ R$600 | ✗ R$650 | R$1.250 | R$600 | −R$650 |
| 8 | Paulo R. Rocha Nogueira | — | — | ✓ R$500 | ✗ R$650 | R$1.150 | R$500 | −R$650 |
| 9 | Helianderson Fetter | — | — | ✓ R$400 | ✗ R$650 | R$1.050 | R$400 | −R$650 |
| TOTAL | — | R$16.294 | R$9.794 | −R$6.500 | ||||